POINTS {13 V1.10}
{1} (                  4669.47265326076380,                  5165.32211719065160,                     0.00000000000000),(                  4716.01993328784830,                  5140.91289082465660,                     0.00000000000000)
{2} (                  4810.67652867186920,                  5183.94512603767450,                     0.00000000000000),(                  4808.01931998511190,                  5181.95375402248460,                     0.00000000000000)
{3} (                  4927.63914668569940,                  5183.82144847054860,                     0.00000000000000),(                  4924.54638039738980,                  5182.05551479670070,                     0.00000000000000)
{4} (                  5045.10939162889280,                  5183.21949658238190,                     0.00000000000000),(                  5042.77806668548690,                  5182.09230487567040,                     0.00000000000000)
{5} (                  5151.95393204944410,                  5182.11813546003850,                     0.00000000000000),(                  5151.95393204944410,                  5182.11813546003850,                     0.00000000000000)
{6} (                  5189.34364651093530,                  5074.75074626298460,                     0.00000000000000),(                  5189.60686110821370,                  5073.56719442186480,                     0.00000000000000)
{7} (                  5229.24172996183370,                  5027.22551069198380,                     0.00000000000000),(                  5229.24172996183370,                  5027.22551069198380,                     0.00000000000000)
{8} (                  5106.05519703918890,                  4856.78233164995800,                     0.00000000000000),(                  5104.95063669964930,                  4856.41442866397210,                     0.00000000000000)
{9} (                  4907.98661289795200,                  4871.16342329280090,                     0.00000000000000),(                  4906.70814444194550,                  4871.08358150778620,                     0.00000000000000)
{10} (                  4807.92061712599210,                  4871.32311015726740,                     0.00000000000000),(                  4806.66878220129460,                  4871.17594874324370,                     0.00000000000000)
{11} (                  4688.00154021336130,                  4871.14307135758650,                     0.00000000000000),(                  4688.00154021336130,                  4871.14307135758650,                     0.00000000000000)
{12} (                  4668.48061467511160,                  4983.15073692411350,                     0.00000000000000),(                  4668.85663525669410,                  4981.71043531183660,                     0.00000000000000)
{13} (                  4669.21620409394470,                  5082.25361736483230,                     0.00000000000000),(                  4668.82138314888470,                  5080.37966019154650,                     0.00000000000000)
                                                                                                                         